Biến tần inverter Luxpower 5 kW SNA của thương hiệu Luxpower Technology là dòng biến tần đang được ưa chuộng sử dụng nhiều tại thị trường Việt Nam với các ưu điểm sau:
Các tính năng của biến tần inverter Luxpower SNA 5000 WPV
Nội dung
1. Biến tần inverter Luxpower SNA 5000 WPV hoạt động được ở nhiều cả chế độ như hòa lưới, hybird lưu trữ và độc lập Off gird.
2. Inverter Luxpower có 2 MPPT đầu vào tối đa 6kw 120-480VDC.
3. Công suất đầu ra on-grid, backup 5kw PF=1.0
4. Cài đặt chế độ độc lập, bám tải, đẩy lưới, cài công suất đẩy lên lưới
5. Chạy độc lập khi mất lưới, kết hợp máy phát điện, điều khiển thông minh
6. Biến tần inverter Luxpower có thể chạy trực tiếp từ tấm pin PV cả chế độ on grid và off grid
7. Hỗ trợ pin Lithium hoặc Acquy 48V với dung lượng không giới hạn
8. Hỗ trợ kích hoạt BMS pin Lithium để khởi động ban đầu
9. Cài đặt giới hạn công suất sạc, công suất xả để bảo vệ acquy
10. Cài đặt ngưỡng sạc xả theo điện áp hoặc %
11. Cài đặt thời gian sạc và công suất sạc AC
12. Ghép song song tối đa 10 máy lên 50kw
13. Tích hợp wifi với nền tảng quản lý thông minh
14. Theo dõi, cài đặt và nâng cấp phần mềm từ xa qua wifi
15. Hỗ trợ theo dõi cài đặt trên các nền tảng Web/IOS/Android
Dự án sử dụng biến tần inverter Luxpower SNA 5000 WPV
Tổng quat về biến tần inverter Luxpower 5 kw
Xuất xứ : | Trung Quốc |
|
Thương hiệu : | Luxpower | |
Số mô hình : | SNA 5000 WPV | |
Tên : | Luxpower SNA 5000 WPV | |
Điện áp đầu vào : | 230V | |
Điện áp đầu ra : | 220 / 380V / 120 / 110V | |
Sản lượng hiện tại : | 48A | |
Tần số đầu ra : | 50Hz / 60Hz | |
Kích thước : | 504x330x135mm | |
Loại : | Bộ biến tần DC / AC | |
Hiệu suất biến tần : | 98,5% | |
Giấy chứng nhận : | TUV, CE, CQC | |
Bảo hành : | 2 năm | |
Trọng lượng : | 14kg | |
Chức năng : | DC sang AC, bám tải | |
Màu sắc : | bạc | |
Công suất định mức : | 5kw | |
Hiệu quả MPPT : | 99,9% |
Thống tin biến tần inverter Luxpower 5 kw
Model | SNA 3000 WPV | SNA 4000 WPV | SNA 5000 WPV |
Đầu ra biến tần inverter Luxpower 5 kw |
|||
Công suất định mức | 3000W / 3000VA | 4000W / 4000VA | 5000W / 5000VA |
Ghép nối song song | đúng | đúng | đúng |
Điện áp đầu ra bình thường | 230/240 Chia pha 220 / 110Vac | 230/240 Chia pha 220 / 110Vac | 230/240 Chia pha 220 / 110Vac |
Tần số đầu ra | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Công suất tăng vọt | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Chuyển đổi thời gian | 10ms | 10ms | 10ms |
Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy |
Dữ liệu pin biến tần inverter Luxpower |
|||
Loại pin | Lithium / Axit-chì | Lithium / Axit-chì | Lithium / Axit-chì |
Điện áp bình thường | 51,2V / 48V | 51,2V / 48V | 51,2V / 48V |
Tối đa Sạc điện áp | 59V | 59V | 59V |
Dữ liệu bộ sạc năng lượng mặt trời biến tần inverter Luxpower |
|||
Tối đa Khuyến nghị PV Power | 6000W | 6000W | 6000W |
Trình theo dõi MPPT | 2 | 2 | 2 |
Điện áp mở mạch Max.PV | 480Vdc | 480Vdc | 480Vdc |
Dải điện áp MPPT | 100 ~ 385Vdc | 100 ~ 385Vdc | 100 ~ 385Vdc |
Tối đa Phí năng lượng mặt trời hiện tại | 100A | 100A | 100A |
Hiệu quả Max.MPPT | > 98% | > 98% | > 98% |
Bộ sạc MPPT song song | đúng | đúng | đúng |
Dữ liệu bộ sạc AC |
|||
Điện áp bình thường | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Dải điện áp AC | 110 ~ 280Vac | 110 ~ 280Vac | 110 ~ 280Vac |
Tối đa Dòng điện tích điện | 60A | 60A | 60A |
Dải tần số | 50/60 (Tự động cảm biến) | 50/60 (Tự động cảm biến) | 50/60 (Tự động cảm biến) |
Dữ liệu chung |
|||
Kích thước (W / H / D) | 504x330x135mm | 504x330x135mm | 504x330x135mm |
Cân nặng | 14kg | 14kg | 14kg |
Trình độ bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% Độ ẩm tương đối (Không ngưng tụ) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 ° C | 0 ~ 50 ° C | 0 ~ 50 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -15 ° C ~ 60 ° C | -15 ° C ~ 60 ° C | -15 ° C ~ 60 ° C |
Giao diện |
|||
Trưng bày | LCD + LED | LCD + LED | LCD + LED |
Giao tiếp pin Lithium | CÓ THỂ / RS485 | CÓ THỂ / RS485 | CÓ THỂ / RS485 |
RS485 / Đầu nối khô | Vâng vâng | Vâng vâng | Vâng vâng |
Wifi / GPRS | Vâng vâng | Vâng vâng | Vâng vâng |
Sự bảo đảm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.